| Tyrimas | Kaina (Lt) |
|---|---|
| GLU Gliukozė (kapiliarinis) | 8,00
|
| GLU Gliukozė (plazma) | 8,00
|
| GLU Gliukozė (serumas) | 8,00
|
| GLU Gliukozės tolerancija | 40,00
|
| HbA1C Glikozilintas hemoglobinas | 35,00
|
| CHOL Cholesterolis | 12,00
|
| HDL Didelio tankio lipidai | 12,00
|
| LDL Žemo tankio lipidai | 12,00
|
| TG Trigliceridai | 12,00
|
| Ca Kalcis | 12,00
|
| K Kalis | 12,00
|
| Mg Magnis | 15,00
|
| Na Natris | 12,00
|
| P Fosforas | 16,00
|
| Urea šlapalas | 14,00
|
| CREA Kreatininas | 14,00
|
| LIP lipazė | 18,00
|
| AMYP Kasos amilazė | 25,00
|
| FERR Feritinas | 30,00
|
| IRON Geležis | 21,00
|
| UA Šlapimo rūgštis | 21,00
|
| RF reumatoidinis faktorius | 38,00
|
| ALB Albuminas | 25,00
|
| TP Bendras baltymas | 30,00
|
| CRP C-reaktyvus baltymas | 30,00
|
| ASO Anti-streptolizinas | 37,00
|
| ALT (SGOT) kepenų fermentas | 15,00
|
| AST (SGPT) kepenų fermentas | 15,00
|
| GGT | 15,00
|
| T. Bil. | 12,00
|
| Bendr. Bil. | 12,00
|
| ALP | 18,00
|
| PTH | 39,00
|
| PHOS (fosforas) | 16,00
|
| Kalcis bendras | 12,00
|
| Kalcis jonizuotas | 16,00
|
| Cu, Zn (varis, cinkas kraujyje) vieno kaina | 47,00
|
| Cu, Cr, Pb, Zn, Hg (Sunkieji metalai- apsinuodijimas metalais) vieno kaina | 140,00
|
| AMYL ( Alfa-amilazė serume) | 27,00
|
| CK- NAC (Kreatinkinazė) | 42,00
|
| P- AMY (pankreatinė alfa-amilazė serume) | 27,00
|
| CHE (Cholinesterazė) | 27,00
|
| LDH ( Laktatdehidrogenazė) | 35,00
|
| LIP (Lipazė) | 42,00
|
| TRANS ( Transferinas) | 32,00
|
| Automatinis kraujo tyrimas | 29,00
|
| ENG | 10,00
|
| SPA | 20,00
|
| ADTL | 25,00
|
| Fibrinogenas | 20,00
|
| Kraujo grupės nustatymas | 25,00
|
| LH Liuteinizuojantis hormonas | 32,00
|
| FSH Folikulostimuliuojantis hormonas | 32,00
|
| E2 Estradiolis | 32,00
|
| PRG Progesteronas | 32,00
|
| PRL Prolaktinas | 32,00
|
| "big big" prolaktinas | 35,00
|
| TESTO Testosteronas | 38,00
|
| Kortizolis | 41,00
|
| Insulinas stimuliuotas | 37,00
|
| SHBG Lyt. Hor. surišantis globulinas | 37,00
|
| DHEAS Dehidroepiandrostendiono sulfatas | 37,00
|
| HCG choriono gonadotropinas | 41,00
|
| TSH Tirotropinis hormonas | 26,00
|
| FT4 Laisvas tirotoksinas | 28,00
|
| FT3 Laisvas trijodtironinas | 28,00
|
| ATPO Mikrosominiai antikūnai | 34,00
|
| PSA Prostatos specifinis AG | 35,00
|
| Laisvas PSA | 37,00
|
| Anti-Ttg IgA (celiakijos tyrimas) | 60,00
|
| Šlapimo tyrimas | 16,00
|
| Šlapimo mikroskopavimas | 18,00
|
| HbsAg (hepatitas B) | 47,00
|
| Anti-HBs (antikūniai prieš hepatito B paviršinį antigeną) | 47,00
|
| Anti-HBc (antikūnai prieš hepatito B šerdinį antigeną) | 47,00
|
| HCV (hepatitas C) | 47,00
|
| HBV- DNR ( Hepatito B viruso DNR kiekyb. nustatymas realaus laiko PGR metodu) | 200,00
|
| HCV- RNR kokyb. ( Hepatito C viruso DNR kiekybinis nustatymas realaus laiko PGR metodu) | 230,00
|
| Hepatito C viruso genotipo nustatymas realaus laiko PGR metodu | 230,00
|
| Anti-helicobacter pylori II IgA (Enzygnost) | 40,00
|
| Anti-helicobacter pylori II IgG (Enzygnost) | 40,00
|
| Kraujo paėmimas iš piršto | 6,00
|
| Kraujo paėmimas iš venos | 8,00
|
| Maisto netoliaravimo testai iš kraujo serumo NAUJIENA! | |
| ImuPro (100 maisto produktų) | 1350,00
|
| ImuPro (200 maisto produktų) | 1550,00
|
| ImuPro (300 maisto produktų) | 1750,00
|
GINEKOLOGINIAI TYRIMAI
| Tyrimas | Kaina (Lt) |
|---|---|
| Tepinėlio paėmimas | 10,00
|
| Tepinėlis iš makšties | 27,00
|
| Onkocitologinis PAP | 50,00
|
| Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai), Išplėstinis ( daugiau nei 5 preaparatų ir/arba papildomi dažymo būdai) su įvertinimu. | 50,00
|
| Thin Prep PAP gimdos kaklelio tyrimas | 150,00
|
| Chlamydia trachomatis (PGR) | 47,00
|
| Neisseria gonorrheae (PGR) | 47,00
|
| Mycoplasma hominis (PGR) | 47,00
|
| Mycoplasma genitalium (PGR) | 47,00
|
| Ureaplasma urealyticum (PGR) | 47,00
|
| Gardnerella vaginalis (PGR) | 47,00
|
| Trichomonas vaginalis (PGR) | 47,00
|
| Mycobacterium tuberculosis (PGR) | 80,00
|
| Herpes Simplex virusas Sv ½ ) (PGR) | 47,00
|
| ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR) | 80,00
|
| ŽPV aukštos rizikos genotipų atrankinis nustatymas ( 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 52; 53; 56; 58; 59; 66; 70) hibridizacijos metodu | 130,00
|
| ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas ( 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 52; 56; 58; 59; 66) | 158,00
|
MIKROBIOLOGINIAI PASĖLIAI
| Tyrimas | Kaina (Lt) |
|---|---|
| Pasėlio paėmimas | 10,00
|
| Skreplių pasėlis | 85,00
|
| Šlapimo, motinos pieno pasėlis | 85,00
|
| Kraujo pasėlis | 85,00
|
| Urologinis vyrų tepinėlis | 27,00
|
| Išmatų tyrimas disbakteriozei | 95,00
|
| Išmatų tyrimas aerobinei mikroflorai | 85,00
|
| Pūlių pasėlis | 85,00
|
| Nosiaryklės, gerklės, nosies, tonzilių, akių gleivių pasėlis | 85,00
|
| Punktato pasėliai | 85,00
|
| Pasėlis mieliagrybiams | 65,00
|
| Jautrumas 6 antibiotikams | 30,00
|
| Jautrumas 12 antibiotikų | 45,00
|
| Genitalijų, uretros išskyrų ir spermos tyrimas nespecifinei mikroflorai (patogeniniams kokams, Candida ir kitiems mikrobams) | 85,00
|
| Mikoplazmų (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum) testas | 65,00
|
| Chlamidijų testas | 75,00
|
| Rotovirusų ir adenovirusų nustatymas išmatuose | 45,00
|
| Streptococcus β haemolyticus (Streptococcus agalactiae Bgr.) | 55,00
|
| Helycobacter pylori išmatuose | 55,00
|
| Plauko, nago, odos pleiskanu mikroskopinis tyrimas del grybelio | 35,00
|
| Koprograma (išmatų tyrimas) | 37,00
|